Avaliable packets :
Last Updated :
Selected PC : 0
Total Wt : 0 Ct
AVG Discount : 0 %
AVG Rate : $ 0
Total : $ 0
| STATUS | STOCK NO | SHAPE | WEIGHT (CT) | COLOR | CLARITY | CUT | POL | SYM | FLOUR | LAB | REPORT NO | DISCOUNT | REPO | PER/ CT | TOTAL PRICE | LABEL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Memo | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Memo | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 | |||
| Success | A36-78A | ROUND | 0.96 | D | VVS2 | EX | EX | EX | NONE | IGI | 583306300 | -97.65 | 9790.00 | 345.11 | 331.31 |
Copyright © 2024, All Right Reserved ..VALABROTHERS